Deutsch Intern
Faculty of Mathematics and Computer Science

Statistik

  NettoZeit
Fakultät N Median Mean Min Max
Alumni Uni Würzburg 8 0:47:36 0:47:36 0:36:01 0:56:56
Fakultät für Biologie 3 0:44:44 0:44:57 0:40:48 0:49:18
Fakultät für Chemie und Pharmazie 8 0:51:46 0:52:17 0:45:49 1:02:47
Fakultät für Mathematik und Informatik 29 0:50:22 0:50:59 0:41:20 1:06:35
Fakultät für Physik und Astronomie 12 0:51:29 0:52:48 0:45:48 1:06:18
Juristische Fakultät 7 0:59:54 0:58:25 0:50:19 1:03:02
Katholische Fakultät 1 0:51:20 0:51:20 0:51:20 0:51:20
Medizinische Fakultät 15 0:46:54 0:47:14 0:36:13 0:59:49
Philosphische Fakultät I 1 0:54:38 0:54:38 0:54:38 0:54:38
Philosphische Fakultät II 10 0:53:31 0:56:54 0:46:25 1:11:15
Uni Würzburg 1 0:49:12 0:49:12 0:49:12 0:49:12
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 35 0:48:22 0:50:30 0:36:57 1:01:35
Zentralverwaltung 12 0:59:07 0:57:36 0:48:46 1:08:34


Fakultäten mit mindestens 7 Läufern


Fakultät Läufer Median arithmetisches Mittel Schnellster Langsamster
Medizinische Fakultät 15 0:46:54 0:47:14 0:36:13 0:59:49
Alumni Uni Würzburg 8 0:47:36 0:47:36 0:36:01 0:56:56
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 35 0:48:22 0:50:30 0:36:57 1:01:35
Fakultät für Mathematik und Informatik 29 0:50:22 0:50:59 0:41:20 1:06:35
Fakultät für Physik und Astronomie 12 0:51:29 0:52:48 0:45:48 1:06:18
Fakultät für Chemie und Pharmazie 8 0:51:46 0:52:17 0:45:49 1:02:47
Philosphische Fakultät II 10 0:53:31 0:56:54 0:46:25 1:11:15
Zentralverwaltung 12 0:59:07 0:57:36 0:48:46 1:08:34
Juristische Fakultät 7 0:59:54 0:58:25 0:50:19 1:03:02



Fakultäten mit weniger als 7 Läufern


Fakultät Läufer Median arithmetisches Mittel Schnellster Langsamster
Fakultät für Biologie 3 0:44:44 0:44:57 0:40:48 0:49:18
Uni Würzburg 1 0:49:12 0:49:12 0:49:12 0:49:12
Katholische Fakultät 1 0:51:20 0:51:20 0:51:20 0:51:20
Philosphische Fakultät I 1 0:54:38 0:54:38 0:54:38 0:54:38